Número de tesis premiadas

 


Año

Tesis

Acumulado

2005 4 4
2006 8 12
2007 6 18
2008 5 23
2009 12 35
2010 16 51
2011 20 71
2012 12 83
2013 14 97
2014 16 113
2015 15 128
2016 15 143
2017 16 159
2018 15 174
2019 15 189
2020 9 198
2021 5 203
2022 8 211
2023 15 226

 

 


Disponibles impresos en:

PALABRA DE CLÍO, A. C.
Insurgentes Sur 1814-101
Col. Florida 01030, México, D.F.
Horario de atención:
Lunes a viernes: 09:00 a 18:00 hrs
Sábado y domingo: cerrado.
Tel: 55-5661-5860 | email: jlchong@me.com

Derechos reservados ©Palabra de Clío 2014